Número de cilindros | 1 | |
Perforación x recorrido (mm) | 74 x 65 | |
Cilindrada | l | 0.280 |
cu in | 17.09 | |
Velocidad media de pistón a 3000 rpm | m/s | 6.5 |
ft/min | 1280 | |
Relación de compresión | 21,5 : 1 | |
Consumo de aceite lubricante en relación con la plena carga | aprox. 1% del consumo de combustible | |
Llenado de aceite lubricante máx. / mín. | l | 0.9 - 0.4 |
qt EE. UU. | 0.95 - 0.42 | |
Regulación de la velocidad | Velocidad baja en ralentí | aprox. 1000 rpm |
Divergencia de velocidad estática | aprox. 5% a 3000 rpm |
No hay reseñas de clientes en este momento.