Número de cilindros | 1 | |
Perforación x recorrido (mm) | 80 x 69 | |
Cilindrada | l | 0.347 |
cu in | 21.18 | |
Velocidad media de pistón a 3000 rpm | m/s | 6.9 |
ft/min | 1358 | |
Relación de compresión | 21.5 : 1 | |
Consumo de aceite lubricante en relación con la plena carga | máx. 1% del consumo de combustible | |
Llenado de aceite lubricante máx. / mín. | l | 1.1 - 0.6 |
qt EE. UU. | 1.16 - 0.63 | |
Regulación de la velocidad | Velocidad baja en ralentí | aprox. 1000 rpm |
Divergencia de velocidad estática | aprox. 5% a 3000 rpm |
No hay reseñas de clientes en este momento.