Número de cilindros | 1 | |
Perforación x recorrido (mm) | 93 x 76 | |
Cilindrada | l | 0.517 |
cu in | 31.55 | |
Velocidad media de pistón a 3000 rpm | m/s | 7.6 |
ft/min | 1496 | |
Relación de compresión | 20.5 : 1 | |
Consumo de aceite lubricante en relación con la plena carga | máx. 1% del consumo de combustible | |
Llenado de aceite lubricante máx. / mín. | l | 1.5 - 0.7 |
qt EE. UU. | 1.59 - 0.74 | |
Regulación de la velocidad | Velocidad baja en ralentí | aprox. 800 rpm |
Divergencia de velocidad estática | aprox. 5% a 3000 rpm |
No hay reseñas de clientes en este momento.